MONTHLY VERIFIED EVIDENCE
31个完整自然日的第一方聚合观察
统计窗口为2026年8月1日至8月31日。报告只公开聚合计数,不包含访问者IP、原始User-Agent、查询词或任何可识别个人的信息。
31完整自然日
13爬虫分组
5可核验分组
3,107身份核验请求
结论边界
服务器请求只说明网站被访问。名称观察不能证明来源真实;通过官方规则完成身份核验,也不能证明页面已经收录、获得排名、被大模型引用或在答案中被推荐。
VERIFIED CRAWLER REQUESTS
通过官方规则核验的请求
Google使用反向DNS后正向解析;Bing与OpenAI分组使用官方公开IP范围。观察数与核验数不同,说明同名请求不能自动当作平台证据。
| 生态/分组 | 名称观察 | 身份核验 | 核验方法 | 可以如何解释 |
|---|---|---|---|---|
| Google Search | 1,164 | 1,144 | 反向DNS后正向解析 | 证明通过官方规则核验的Google来源请求;不证明页面已收录、排名或进入Gemini回答。 |
| Bing / Microsoft | 526 | 507 | 官方IP范围 | 证明通过官方规则核验的Bing来源请求;不证明页面已收录、排名或进入Copilot回答。 |
| OpenAI GPTBot | 1,451 | 708 | 官方IP范围 | 证明通过官方范围核验的GPTBot请求;不等同于ChatGPT搜索引用或推荐。 |
| OpenAI OAI-SearchBot | 966 | 226 | 官方IP范围 | 证明通过官方范围核验的搜索发现请求;不保证ChatGPT答案引用、排序或推荐。 |
| OpenAI ChatGPT-User | 1,644 | 522 | 官方IP范围 | 证明通过官方范围核验的用户触发访问;不等同于自动抓取、训练或固定推荐。 |
UA-ONLY OBSERVATIONS
仅按名称观察的请求
以下平台分组在本期报告中没有采用公开、可自动执行的官方身份核验规则,因此全部停留在“名称观察”,不能写成“已抓取”或“已收录”。
| 生态/分组 | 名称观察 | 身份核验 | 分类方法 | 可以如何解释 |
|---|---|---|---|---|
| 百度 | 953 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;未使用官方可自动验证规则确认身份,不证明百度收录。 |
| 360搜索 | 174 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不证明360搜索收录、排序或推荐。 |
| 搜狗搜索 | 10 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不证明搜狗搜索收录、排序或推荐。 |
| 神马/宜搜 | 12 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不证明神马搜索收录、排序或推荐。 |
| 字节系爬虫名称 | 873 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不能据此推断头条搜索、豆包或任何具体产品已收录或引用。 |
| Anthropic相关名称 | 1,420 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不能据此推断Claude已抓取、训练、引用或推荐。 |
| Perplexity相关名称 | 965 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不能据此推断Perplexity已引用或推荐。 |
| Apple相关名称 | 263 | 未核验 | User-Agent分类 | 仅说明日志出现相关名称;不能据此推断具体Apple产品已收录或引用。 |
REQUESTS ARE NOT PEOPLE
站内运营请求与来源请求
这些数字用于网站运维和趋势比较,不能称为真实人数、独立访客、会话、线索或成交。
13,715成功HTML请求
2,044高意向页面请求
389带服务意图咨询页请求
19匿名转化动作
| 可识别来源 | 请求数 | 解释边界 |
|---|---|---|
| 百度 | 23 | 带百度来源信息的请求,不等同于23位访客或23条线索。 |
| 16 | 带Google来源信息的请求,不等同于16位访客或16条线索。 | |
| Bing | 5 | 带Bing来源信息的请求,不等同于5位访客或5条线索。 |
| ChatGPT | 3 | 带ChatGPT来源信息的请求,不证明回答中固定提及或推荐麦一联盟。 |
| 360搜索 | 1 | 带360搜索来源信息的请求,不等同于收录量或排名。 |

