统计窗口与结论边界
北京时间2026-09-01至2026-09-30,发布时间2026-10-03。共30份完整日聚合报告。不含访问者IP、原始UA、查询词或个人信息。
证据不能越级
有效HTML请求按当日报告规则排除已识别爬虫与自动化,不等于真实人数、PV或线索。匿名动作不等于已加微信、已接通电话、已咨询或成交。身份核验请求不等于收录、引用或推荐。
本月日聚合报告采用不同版本,按各日已记录口径相加,未用现行规则重算;不做同口径环比。名称观察与核验能力也随版本变化。
爬虫名称观察与身份核验
Google、百度与搜狗依据相应官方规则做反向及正向DNS校验,Bing及OpenAI依据官方IP范围;尚无同等级规则的分组只做名称观察。百度、搜狗在9月1日报告中未进行身份核验,后续日期采用核验版本2,未追溯补计9月1日。
| 爬虫分组 | 名称观察请求 | 身份核验请求 | 具备核验规则的日数 |
|---|---|---|---|
| 4870 | 1182 | 30 | |
| openai_gptbot | 4661 | 3857 | 30 |
| petalbot | 2264 | 0 | 1 |
| chatgpt_user | 1706 | 913 | 30 |
| openai_search | 1336 | 524 | 30 |
| bytespider | 1330 | 未核验 | 0 |
| perplexity | 1243 | 未核验 | 0 |
| bing | 1084 | 1082 | 30 |
| apple | 810 | 未核验 | 0 |
| baidu | 593 | 567 | 29 |
| claude | 391 | 未核验 | 0 |
| 360 | 159 | 未核验 | 0 |
| sogou | 39 | 15 | 29 |
| shenma_yisou | 38 | 未核验 | 0 |
页面请求与匿名站内动作
| 指标 | 月度聚合请求数 |
|---|---|
| 有效HTML页面请求(非人数/PV) | 16145 |
| 高意向页面请求 | 3734 |
| 服务咨询页意图请求 | 189 |
| 匿名转化动作请求 | 36 |
conversionEvents仅表示匿名电话点击、微信号复制、咨询文案复制、二维码展开或诊断入口点击等动作,不能视为已加微信、已接通电话、已咨询或已成交。实际客户与线索需另行确认。
| 匿名动作类型 | 请求数 |
|---|---|
| growth_system_open | 16 |
| diagnosis_open | 8 |
| contact_open | 8 |
| phone_click | 3 |
| wechat_id_copy | 1 |
可识别搜索与AI来源
不计other_referral。HTTP来源信息不能证明平台稳定推荐,也不等于真实访客或有效线索。
| 来源类别 | 请求数 |
|---|---|
| 21 | |
| baidu | 18 |
| bing | 12 |
| chatgpt | 4 |
| duckduckgo | 2 |
机器发现资产读取
固定资产路径成功2xx GET聚合;月内清单有扩展,缺失字段不是零。该表未按版本发布时间切分,不据此认定某次发布后的首次读取。
| 公开资产路径 | 名称观察 | 身份核验成功读取 |
|---|---|---|
| /assets/downloads/ai-brand-growth-whitepaper.pdf | 10 | 5 |
| /brand-facts.json | 8 | 2 |
| /data/ai-brand-growth-external-evidence.json | 1 | 0 |
| /data/ai-brand-growth-facts.json | 22 | 17 |
| /data/ai-brand-growth-provider-scorecard.json | 6 | 3 |
| /data/ai-brand-visibility-prompt-set.json | 3 | 2 |
| /data/crawler-verification-methodology.json | 9 | 3 |
| /entity-claims.json | 7 | 4 |
| /feed.xml | 11 | 6 |
| /international-brand-facts.json | 6 | 5 |
| /knowledge-graph.jsonld | 8 | 1 |
| /llms-full.txt | 6 | 3 |
| /llms.txt | 6 | 1 |
| /press/maiyi-alliance-fact-sheet.json | 10 | 3 |
| /robots.txt | 726 | 562 |
| /service-answers.json | 13 | 6 |
| /sitemap-ai-brand-growth.xml | 26 | 10 |
| /sitemap-index.xml | 73 | 67 |
统计版本与复核入口
| 日统计版本 / 爬虫核验版本 | 覆盖日期 | 完整日数 |
|---|---|---|
| traffic-3_crawler-1 | 2026-09-01 至 2026-09-01 | 1 |
| traffic-4_crawler-2 | 2026-09-02 至 2026-09-18 | 17 |
| traffic-5_crawler-2 | 2026-09-19 至 2026-09-19 | 1 |
| traffic-6_crawler-2 | 2026-09-20 至 2026-09-20 | 1 |
| traffic-9_crawler-2 | 2026-09-21 至 2026-09-22 | 2 |
| traffic-10_crawler-2 | 2026-09-23 至 2026-09-23 | 1 |
| traffic-13_crawler-2 | 2026-09-24 至 2026-09-30 | 7 |
